AUREN / Публикации в СМИ
Ваше имя.
Мировой масштаб.
Публикации в международных СМИ усиливают узнаваемость, помогают представить экспертизу и сформировать доверие клиентов и партнёров. Подбираем площадки под вашу аудиторию и задачу.
Бизнес и технологии
38 позиций · USD| № | Издание / пакет | Цена, $ |
|---|---|---|
| 1 | Investing.com | 3 900 $ |
| 2 | Reuters.com | 7 000 $ |
| 3 | Fortune.com | 4 450 $ |
| 4 | USAToday.com | 3 350 $ |
| 5 | Msn.com | 4 000 $ |
| 6 | Businessinsider.com | 3 500 $ |
| 7 | APNews.com | 2 800 $ |
| 8 | NewsBreak.com | 3 000 $ |
| 9 | Techcrunch.com | 75 500 $ |
| 10 | Independent.co.uk | 9 800 $ |
| 11 | Gulf News | 9 500 $ |
| 12 | BusinessInsider + AP News + Benzinga + 300 Links (пакет) | 8 750 $ |
| 13 | AP News + Barchart + Newsbreak + 500+ sites (пакет) | 8 000 $ |
| 14 | IndiaTimes.com | 4 100 $ |
| 15 | Hackernoon.com | 3 900 $ |
| 16 | RepublicWorld.com | 3 500 $ |
| 17 | Financefeeds.com | 3 500 $ |
| 18 | Tradebrains.in | 3 300 $ |
| 19 | Newswatchtv.com | 3 300 $ |
| 20 | Gov.capital | 3 300 $ |
| 21 | Coolest-gadgets.com | 3 200 $ |
| 22 | Tradingbeasts.com | 3 050 $ |
| 23 | Financebuzz.net | 3 050 $ |
| 24 | ThePrint.in | 3 050 $ |
| 25 | Mid-Day.com | 3 000 $ |
| 26 | BusinessWorld.in | 3 000 $ |
| 27 | Techpanga.com | 2 950 $ |
| 28 | Alltechmagazine.com | 2 950 $ |
| 29 | OutlookIndia.com | 2 950 $ |
| 30 | Techfinancials.co.za | 2 900 $ |
| 31 | Tribuneindia.com | 2 850 $ |
| 32 | Digitaljournal.com | 2 700 $ |
| 33 | Gritdaily.com | 2 700 $ |
| 34 | Smartechdaily.com | 2 650 $ |
| 35 | Financialtechtimes.com | 2 650 $ |
| 36 | Barchart.com | 2 600 $ |
| 37 | StreetInsider.com | 2 600 $ |
| 38 | OpenPR.com | 2 550 $ |
Криптомедиа
130 позиций · USD| № | Издание / пакет | Цена, $ |
|---|---|---|
| 1 | Coindesk.com | 23 500 $ |
| 2 | Cointelegraph.com | 23 400 $ |
| 3 | TheBlock.co | 9 900 $ |
| 4 | Watcher.guru | 10 300 $ |
| 5 | Decrypt.co | 10 300 $ |
| 6 | Beincrypto.com | 10 000 $ |
| 7 | Bitcoin.com | 10 100 $ |
| 8 | Coinmarketcap.com | 4 350 $ |
| 9 | Binance.com | 4 350 $ |
| 10 | Gate.com | 4 250 $ |
| 11 | AMBCrypto.com | 5 000 $ |
| 12 | Cryptopotato.com | 5 200 $ |
| 13 | Blockchain.News | 4 650 $ |
| 14 | Cryptointelligence.co.uk | 4 650 $ |
| 15 | Incrypted.com | 4 650 $ |
| 16 | Cryptoninjas.net | 4 650 $ |
| 17 | Crypto.news | 4 550 $ |
| 18 | Fxstreet.com | 4 550 $ |
| 19 | U.Today | 4 550 $ |
| 20 | Financemagnates.com | 4 450 $ |
| 21 | CoinGape.com | 4 350 $ |
| 22 | Bitcoinist.com | 4 350 $ |
| 23 | NewsBTC.com | 4 350 $ |
| 24 | Coinspeaker.com | 4 350 $ |
| 25 | 99bitcoins.com | 4 350 $ |
| 26 | CryptoNews.com | 4 350 $ |
| 27 | Cryptonews.net | 4 350 $ |
| 28 | Cryptoslate.com | 4 250 $ |
| 29 | Investinglive.com | 3 500 $ |
| 30 | Cryptonomist.ch | 3 750 $ |
| 31 | Dailycoin.com | 3 750 $ |
| 32 | CoinCodex.com | 3 750 $ |
| 33 | Thecoinrepublic.com | 3 750 $ |
| 34 | Themarketperiodical.com | 3 750 $ |
| 35 | Banklesstimes.com | 3 750 $ |
| 36 | CryptoDaily.co.uk | 3 600 $ |
| 37 | Walletinvestor.com | 3 600 $ |
| 38 | Coinwire.com | 3 600 $ |
| 39 | BSC.News | 3 600 $ |
| 40 | BitcoinWorld.co.in | 3 600 $ |
| 41 | Cryptopolitan.com | 3 500 $ |
| 42 | CoinPedia.org | 3 500 $ |
| 43 | CryptoBriefing.com | 3 500 $ |
| 44 | Cryptonewsz.com | 3 500 $ |
| 45 | Coincodecap.com | 3 500 $ |
| 46 | Zycrypto.com | 3 500 $ |
| 47 | Coinpaper.com | 3 400 $ |
| 48 | BlockchainMagazine.net | 3 400 $ |
| 49 | Blockchainreporter.net | 3 400 $ |
| 50 | Coincentral.com | 3 400 $ |
| 51 | Coinjournal.net | 3 400 $ |
| 52 | Invezz.com | 3 400 $ |
| 53 | CoinCheckup.com | 3 400 $ |
| 54 | Thedefiant.io | 3 300 $ |
| 55 | Cryptotimes.io | 3 300 $ |
| 56 | Mpost.io | 3 300 $ |
| 57 | Finbold.com | 3 300 $ |
| 58 | Thecoinrise.com | 3 300 $ |
| 59 | The-blockchain.com | 3 300 $ |
| 60 | Bravenewcoin.com | 3 300 $ |
| 61 | Thecryptobasic.com | 3 300 $ |
| 62 | BlockchainMagazine.com | 3 200 $ |
| 63 | Coindar.org | 3 200 $ |
| 64 | Coinchapter.com | 3 200 $ |
| 65 | Insidermonkey.com | 3 200 $ |
| 66 | Thecryptoupdates.com | 3 200 $ |
| 67 | Cryptowisser.com | 3 200 $ |
| 68 | Analyticsinsight.net | 3 200 $ |
| 69 | CryptoNewsLand.com | 3 200 $ |
| 70 | Moneycheck.com | 3 200 $ |
| 71 | Usethebitcoin.com | 3 200 $ |
| 72 | Defi-planet.com | 3 150 $ |
| 73 | Blockonomi.com | 3 050 $ |
| 74 | Crypto-news-flash.com | 3 050 $ |
| 75 | NullTx.com | 3 050 $ |
| 76 | TheMerkle.com | 3 050 $ |
| 77 | Blockster.com | 3 050 $ |
| 78 | Daotimes.com | 3 050 $ |
| 79 | Btcpeers.com | 3 050 $ |
| 80 | TheNewsCrypto.com | 3 050 $ |
| 81 | Coinedition.com | 3 050 $ |
| 82 | Parameter.io | 2 950 $ |
| 83 | Blockexplorer.one | 2 950 $ |
| 84 | Coincu.com | 2 950 $ |
| 85 | Kanalcoin.com | 2 950 $ |
| 86 | Theccpress.com | 2 950 $ |
| 87 | Bitcoininfonews.com | 2 950 $ |
| 88 | Blockzeit.com | 2 950 $ |
| 89 | Publish0x.com | 2 950 $ |
| 90 | Theblockopedia.com | 2 950 $ |
| 91 | CaptainAltcoin.com | 2 950 $ |
| 92 | Ethnews.com | 2 950 $ |
| 93 | BitcoinInsider.org | 2 950 $ |
| 94 | Coinfea.com | 2 950 $ |
| 95 | Livebitcoinnews.com | 2 950 $ |
| 96 | Blockcrux.com | 2 950 $ |
| 97 | Coinsprobe.com | 2 900 $ |
| 98 | Coindoo.com | 2 850 $ |
| 99 | Crypto-reporter.com | 2 850 $ |
| 100 | Cryptobrowser.io | 2 850 $ |
| 101 | Timestabloid.com | 2 850 $ |
| 102 | 36crypto.com | 2 850 $ |
| 103 | Cryptosavingexpert.com | 2 850 $ |
| 104 | Chainaffairs.com | 2 850 $ |
| 105 | Stelareum.io | 2 850 $ |
| 106 | Crypto-economy.com | 2 800 $ |
| 107 | Coingabbar.com | 2 800 $ |
| 108 | Cryptopress.site | 2 800 $ |
| 109 | Cryptobreaking.com | 2 800 $ |
| 110 | CoinRoop.com | 2 800 $ |
| 111 | Coinworldstory.com | 2 800 $ |
| 112 | Bitnewsbot.com | 2 800 $ |
| 113 | FxCryptoNews.com | 2 800 $ |
| 114 | Cryptoboom.com | 2 800 $ |
| 115 | Techbullion.com | 2 750 $ |
| 116 | Cryptomode.com | 2 750 $ |
| 117 | Thebittimes.com | 2 750 $ |
| 118 | Cryptodirectories.com | 2 750 $ |
| 119 | Cryptoadventure.com | 2 700 $ |
| 120 | Altwow.com | 2 700 $ |
| 121 | Wootfi.com | 2 700 $ |
| 122 | Blockchainaire.com | 2 700 $ |
| 123 | Btcnews.com | 2 700 $ |
| 124 | FintechMode.com | 2 700 $ |
| 125 | Coinography.com | 2 700 $ |
| 126 | Memecoinist.com | 2 700 $ |
| 127 | Cryptofingers.com | 2 700 $ |
| 128 | TechAnnouncer.com | 2 700 $ |
| 129 | Blocktelegraph.io | 2 650 $ |
| 130 | Coinreviewnews.com | 2 650 $ |
Цены указаны в долларах США. Формат, сроки и условия размещения согласовываем до начала работы.

Социальные сети
6 позиций · USD